當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLY5314GJB30E62 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 10390mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3995mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 14050kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SX1319XC6F1 | ||
| 前懸后懸 | 1525/2665mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3000+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2011/2011,2036/2036,2070/2070mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 16/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 7800ml |
| WP10H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 9500ml |
| WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 276kw | 9500ml |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 257kw | 8800ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 罐體攪動(dòng)容量為7.7立方米;罐體尺寸:長(zhǎng)6035(mm),最大直徑2220(mm),安裝角度14.6°;側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120×50(mm),離地高:500(mm).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).裝WP8.350E61發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為252kw,裝WP10H350E62發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為252kw,裝WP9H350E62發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為252kw,VIN為L(zhǎng)ZGCR2R6×××××××××;裝WP10H375E62發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為271kw,VIN為L(zhǎng)ZGCR2T6×××××××××;裝WP10H400E62發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為289kw,VIN為L(zhǎng)ZGCR2U6×××××××××;裝配WP8.350E61,WP10H400E62,WP10H350E62,WP10H375E62發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為37.18;裝配WP9H350E62發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為36.87;選裝后部支撐拉桿、進(jìn)料斗支架、翻轉(zhuǎn)接料斗結(jié)構(gòu)型式.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||


