當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SLT5044XJEK1W | ||
| 車身長度 | 5990mm | ||
| 車身寬度 | 2000mm | ||
| 車身高度 | 3470,3200,3210mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4280kg | ||
| 座位數(shù) | 7,6 | ||
| 最高車速 | 140km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | NJ6605DC 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1000/1680mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/6,-/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3310mm | ||
| 軸荷 | 1620/2660kg | ||
| 前輪距 | 1695mm | ||
| 后輪距 | 1540mm | ||
| 接近離去角 | 20/10.5° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT,195/85R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 107kw | 2998ml |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 95kw | 2798ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 主要專用裝置:監(jiān)測天線,升降桿,監(jiān)測接收機(jī)等;選裝后爬梯;選裝外形一樣,高度不一樣的升降桿,此時車高3200mm,整備3500Kg;選裝另一種監(jiān)測天線布置樣式,此時車高3210mm;隨底盤選裝電動門;隨底盤裝ABS,型號:BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司; F1CE34818發(fā)動機(jī)最大凈功105kW;SOFIM8140.43S5發(fā)動機(jī)最大凈功率93kW. | ||


