當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SLT5035XJEFM1L | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5140,5170mm | ||
| 車身寬度 | 1928mm | ||
| 車身高度 | 2530mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2570kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 座位數(shù) | 4 | ||
| 最高車速 | 185km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | FA6513 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 895/1045,915/1055mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3200mm | ||
| 軸荷 | 1550/1550kg | ||
| 前輪距 | 1666mm | ||
| 后輪距 | 1646mm | ||
| 接近離去角 | 17.5/12.5° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/50R18 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 155kw | 1991ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 主要專用裝置:測(cè)向天線,監(jiān)測(cè)天線,接收機(jī)等;選裝車頂其他樣式的監(jiān)測(cè)天線布置,隨底盤選裝保鍍鉻條,奔馳標(biāo),側(cè)窗玻璃鍍鉻條,側(cè)裙板,AMG前、后保桿及裝飾條,(車長(zhǎng)5170mm,前/后懸為915/1055mm),后頂部尾翼,尾窗鍍鉻條,尾門踏板飾條,黑色輪輞,兩側(cè)裝飾條,側(cè)窗玻璃黑色飾條.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為155kW.選裝ETC.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9. | ||


