當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SLT5023XJCEA1W | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5256mm | ||
| 車身寬度 | 1878mm | ||
| 車身高度 | 1776mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1980kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2415kg | ||
| 座位數(shù) | 4 | ||
| 最高車速 | 195km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SGM6531UAAF 整車 上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1055/1113mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3088mm | ||
| 軸荷 | 1175/1240kg | ||
| 前輪距 | 1602mm | ||
| 后輪距 | 1605mm | ||
| 接近離去角 | 14/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 225/60R17 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| LCV | 上汽通用汽車有限公司 | 142kw | 2457ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 主要專用裝置:檢測(cè)柜(臺(tái)),便攜式執(zhí)法檢測(cè)儀等.隨底盤選裝單天窗,雙天窗,后攝像頭,鍍鉻門把手,車身防擦條,隱私玻璃;隨底盤選裝不同型式進(jìn)氣格柵;隨底盤裝ABS型號(hào):ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;隨底盤申報(bào)發(fā)動(dòng)機(jī)功率值為發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率為147kW. | ||


