當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SLT5032XYCFC1W | ||
| 車身長度 | 5000,4855,4930,4925mm | ||
| 車身寬度 | 1925mm | ||
| 車身高度 | 1720mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2215kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2640kg | ||
| 座位數(shù) | 5 | ||
| 最高車速 | 175km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | GTM6490HSWN 整車 廣汽豐田汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1035/1175,960/1105,1035/1105,960/1175mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2790mm | ||
| 軸荷 | 1180/1460kg | ||
| 前輪距 | 1635mm | ||
| 后輪距 | 1630mm | ||
| 接近離去角 | 15/15,18/17,15/17,18/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/60R18 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 2GR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 201kw | 3456ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝無前后防撞保險(xiǎn)杠,無射擊孔中門玻璃;主要專用裝置防彈防暴運(yùn)鈔艙;基型車前懸1035mm,后懸1175mm,總長5000mm;未裝前后防撞保險(xiǎn)杠時(shí),前懸960mm,后懸1105mm,總長4855mm;單獨(dú)裝有前防撞保險(xiǎn)杠時(shí),車長4930mm,單獨(dú)裝有后防撞保險(xiǎn)杠時(shí),車長4925mm;隨底盤選裝行李架,ABS生產(chǎn)廠:DENSO CORPORATION,型號(hào):89541-48460,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率201kW | ||


