當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SLT5033XSWEH | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5223mm | ||
| 車身寬度 | 1901mm | ||
| 車身高度 | 2050,2170,1872,1934mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2610kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 座位數(shù) | 4-7 | ||
| 最高車速 | 190km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | FA6523H 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 783/1010mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3430mm | ||
| 軸荷 | 1550/1550kg | ||
| 前輪距 | 1630mm | ||
| 后輪距 | 1630mm | ||
| 接近離去角 | 18/13° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 205/65R16,225/55R17 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 272939 | 北京奔馳汽車有限公司 | 165kw | 2996ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝車頂衛(wèi)星天線,選裝車頂無(wú)造型,無(wú)側(cè)面及后部裙邊包圍,車內(nèi)無(wú)隔屏;選裝車門扶手,后視鏡及前進(jìn)氣格柵等鍍鉻件.主要專用裝置豪華座椅,液晶電視,音響系統(tǒng)及車載電話等.當(dāng)車頂選裝衛(wèi)星天線時(shí)車高2170mm;當(dāng)車頂無(wú)造型時(shí)車高1872mm;當(dāng)額定載客4人時(shí)整備質(zhì)量2490kg,當(dāng)車內(nèi)無(wú)隔屏?xí)r整備質(zhì)量2390kg;隨底盤選裝氙氣前照燈,電動(dòng)滑門,225/55R17輪胎,行李架,鐵圈.隨底盤選裝行李架時(shí),車高1934mm. ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP8. | ||


