當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | TC5021XJE5EV | ||
| 車身長度 | 4565mm | ||
| 車身寬度 | 1870mm | ||
| 車身高度 | 2385mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2365kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 180km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BYD6460STHEV5 整車 比亞迪汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 945/960mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2660mm | ||
| 軸荷 | 1250/1245kg | ||
| 前輪距 | 1560mm | ||
| 后輪距 | 1560mm | ||
| 接近離去角 | 20/25° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 225/60R18,235/50R19 | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| BYD476ZQA | 比亞迪汽車有限公司 | 113kw | 1497ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 產(chǎn)品技術(shù)階段發(fā)展期,儲能裝置種類:鎳鈷錳酸鋰電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):惠州比亞迪電池有限公司,驅(qū)動電機(jī)型號:前BYD-2011TZ-XS-C/后BYD-2011TZ-XS-B,驅(qū)動電機(jī)生產(chǎn)廠:比亞迪汽車工業(yè)有限公司,專用裝置:蓄電池,UPS,逆變器,監(jiān)測儀器柜等設(shè)施。ESC型號:ESP9,ESC生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機(jī)最大凈功率:105kW.加權(quán)油耗值為1.4L/100km,可外接充電. | ||


