當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CSQ9404TPB | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 13000,12500mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 2900,1620,2700mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 40000kg | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | -/2550,-/2250,-/2150,-/2350,-/2450mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/5/5/5,-/4/4/4,-/3/3/3 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 6830+1310+1310,6330+1310+1310,6530+1310+1310mm | ||
| 軸荷 | -/24000(三軸組)kg | ||
| 后輪距 | 1840/1840/1840mm | ||
| 接近離去角 | -/15,-/13,-/18,-/14,-/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,8.25R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| kw | |||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車為鵝頸結(jié)構(gòu);大梁結(jié)構(gòu)可選沖孔或不沖孔;選裝前檔板結(jié)構(gòu),后部樣式及側(cè)防護(hù)裝置樣式;側(cè)面,前,后部樣式可任意組合,因選裝引起的質(zhì)量變化在3%內(nèi);車輛的外形尺寸參數(shù)(mm)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:13000/6830+1310+1310/2150,13000/6830+1310+1310/2250,13000/6830+1310+1310/2350,13000/6830+1310+1310/2450,13000/6830+1310+1310/2550,13000/6530+1310+1310/2550,13000/6530+1310+1310/2450,13000/6530+1310+1310/2350,12500/6530+1310+1310/2150,12500/6530+1310+1310/2250,12500/6530+1310+1310/2350,12500/6330+1310+1310/2550,12500/6330+1310+1310/2450,12500/6330+1310+1310/2350,12500/6330+1310+1310/2250,12500/6330+1310+1310/2150; ABS系統(tǒng)廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為XH-GQ4S2M-E01, CM2XL-4S/2M,400500XXX0;側(cè),后防護(hù)欄材料均為Q235或鋁合金材質(zhì),連接方式側(cè)面為螺栓連接,后部為焊接,后防護(hù)欄主要尺寸:斷面尺寸為140×50 mm,離地高度為530mm或500mm。 | ||


