當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | XMQ5041XSHBEVL | ||
| 車身長度 | 5990mm | ||
| 車身寬度 | 2065mm | ||
| 車身高度 | 2730,2760,2790,2820mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3700kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 1,2 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | XMQ6601AGBEVL | ||
| 前懸后懸 | 1200/990mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 4/4,1/4 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800mm | ||
| 軸荷 | 2200/2295kg | ||
| 前輪距 | 1710mm | ||
| 后輪距 | 1700mm | ||
| 接近離去角 | 13/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | |
| TZ210XSKL040 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 100kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.選裝前雷達(dá),選裝倒車攝像頭,選裝門外射燈;可選裝電子路牌;2.可取消空調(diào),取消頂置空調(diào)時(shí)整車高度為2730mm,選裝頂置空調(diào)或頂置水箱時(shí)整車高度為2760mm或2790mm或2820mm;3.選裝配置引起整備質(zhì)量變化;4.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;5.可在全國銷售;6.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/廈門金龍汽車新能源科技有限公司;7.可外接充電;8.電機(jī)額定功率為50kW,峰值功率為100kW;9.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:VIEHABS-5.0/浙江萬安科技股份有限公司;10.選裝推拉式或封閉式側(cè)窗;11.隨基礎(chǔ)車型可選裝不同的前后圍燈具和造型;12.可開啟部分左右側(cè)窗作為售貨窗口,車內(nèi)裝備貨架、貨柜等專用設(shè)施,用于流動售貨;13.側(cè)、后下部防護(hù)裝置與車身一體,為裙板式結(jié)構(gòu),后下部裙板下緣離地高度為265mm; | ||


