當前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5032XYK4AV5-01 | ||
| 車身長度 | 5390,5790mm | ||
| 車身寬度 | 1890mm | ||
| 車身高度 | 2530,2660mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1770kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3340kg | ||
| 座位數(shù) | 2+3 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1032V4AV5-01 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1465,1075/1515mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2850,3200mm | ||
| 軸荷 | 1030/2310kg | ||
| 前輪距 | 1410mm | ||
| 后輪距 | 1320mm | ||
| 接近離去角 | 23/24,23/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 貨廂頂部封閉不可開啟,選裝帶前霧燈及不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及不帶晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對應(yīng)的油耗值分別為8.6L/100km,8.6L/100km,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝反光膜型反光標識.整車選裝帶探頭,可選裝貨箱風格.選裝新款后視鏡,選裝廂體前后裝飾用示廓燈. | ||


