當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 冷藏車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5020XLC3JV5-02 | ||
| 車身長度 | 4960,5210,4960,5210,5360mm | ||
| 車身寬度 | 1720,1790mm | ||
| 車身高度 | 2385,2515,2610mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1560kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2185kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1020V3JV5-02 | ||
| 前懸后懸 | 605/1285,605/1435,605/1285,605/1435,605/1585mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3070,3170mm | ||
| 軸荷 | 865/1320kg | ||
| 前輪距 | 1338mm | ||
| 后輪距 | 1375,1455mm | ||
| 接近離去角 | 39/23° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 貨廂頂部封閉不可開啟,發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR對應(yīng)的油耗值分別為8.0L/100km,8.3L/100km,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝帶導(dǎo)流罩,選裝彩涂板單側(cè)開門風(fēng)格貨廂,選裝彩涂板不帶側(cè)開門風(fēng)格貨廂,選裝彩涂板側(cè)雙開門風(fēng)格貨廂,選裝瓦楞板側(cè)雙開門風(fēng)格貨廂,選裝瓦楞板單側(cè)開門風(fēng)格貨廂,選裝瓦楞板不帶側(cè)開門風(fēng)格貨廂,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝反光膜型反光標(biāo)識.選裝新風(fēng)格導(dǎo)流罩,選裝同等功率的不同廠家制冷機組. | ||


