當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | ND5030XJC-V | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5370mm | ||
| 車身寬度 | 1928mm | ||
| 車身高度 | 1880,1998,2110,2260,2450,2530mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2300kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 座位數(shù) | 4-8 | ||
| 最高車速 | 185km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | FA6541 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 895/1045mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3430mm | ||
| 軸荷 | 1550/1550kg | ||
| 前輪距 | 1666mm | ||
| 后輪距 | 1646mm | ||
| 接近離去角 | 16.5/12.5° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 155kw | 1991ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車可選裝車頂導(dǎo)流罩(樣式一:整車高度2260mm;樣式二:整車高度2110mm),可選裝照明燈,頻閃燈,可選裝駐車空調(diào),設(shè)備平臺(tái),探照攝像系統(tǒng),設(shè)備升降系統(tǒng)(可配套攝像,照明,探測(cè),天線等設(shè)備),衛(wèi)星天線.選裝設(shè)備平臺(tái)時(shí)對(duì)應(yīng)的整車高度:1998mm,整備質(zhì)量:2460kg.選裝駐車空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)的整車高度:2450mm,整備質(zhì)量:2540kg.選裝衛(wèi)星天線時(shí)對(duì)應(yīng)的整車高度:2530mm,整備質(zhì)量:2650kg.隨底盤可選天窗,左側(cè)滑動(dòng)中門.輪胎規(guī)格可選245/45R18,245/50R18.ABS系統(tǒng)控制器 | ||


