當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | ND5052XGC | ||
| 車身長度 | 7110mm | ||
| 車身寬度 | 1993mm | ||
| 車身高度 | 2870,3050,3150,3250mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3250kg | ||
| 總質(zhì)量 | 5000kg | ||
| 座位數(shù) | 5-9 | ||
| 最高車速 | 130km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | FA6710 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1005/1780mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4325mm | ||
| 軸荷 | 1900/3100kg | ||
| 前輪距 | 1690mm | ||
| 后輪距 | 1522mm | ||
| 接近離去角 | 20/11° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16C | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 651955 | 戴姆勒股份公司 | 110kw | 2143ml |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS系統(tǒng)控制器型號:ESP8.生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車可隨底盤選裝右側(cè)中滑門,選裝側(cè)面盲窗及后盲窗,后爬梯;車頂可選裝設(shè)備平臺,頂置空調(diào),探照攝像系統(tǒng),設(shè)備升降系統(tǒng)(可配套攝像,照明,探測,天線等設(shè)備),衛(wèi)星天線;車身兩側(cè)及后部可選裝車外照明燈,頻閃燈;左右兩側(cè)均可選裝遮陽蓬.選裝頂置空調(diào)時整車高度為2870mm,整備質(zhì)量為3250kg;選裝設(shè)備平臺時整車高度為2870mm,整備質(zhì)量為3750;選裝探照攝像系統(tǒng)時整車高度為3050mm,整備質(zhì)量為3950kg;選裝設(shè)備升降系統(tǒng)時整車高度為3150mm,整備質(zhì)量為4100kg或4350kg;選裝衛(wèi)星天線時整車高度為3250mm,整備質(zhì)量為4500kg. | ||


