當前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | ND5080XGC | ||
| 車身長度 | 6220,6415,6620mm | ||
| 車身寬度 | 2385mm | ||
| 車身高度 | 3230,3350,3500,3650mm | ||
| 整備質量 | 7305kg | ||
| 總質量 | 7500,7725,7955,8195,8490kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | U4000 二類 戴姆勒股份公司 | ||
| 前懸后懸 | 1050/1320,1050/1515,1050/1720mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3850mm | ||
| 軸荷 | 3700/3800,3820/3905,3900/4055,3850/4345,4000/4490kg | ||
| 前輪距 | 1927mm | ||
| 后輪距 | 1927mm | ||
| 接近離去角 | 41/23,41/22° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 365/80R20 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| OM924LA.V/2 | 戴姆勒股份公司 | 164kw | 4801ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 側防護材料為Q235A,螺栓連接,后部防護材料為Q235A,螺栓連接,斷面尺寸100mm×50mm,離地高度為500mm;該車可選裝導流罩,車頂行李架,后爬梯,尾翼,液壓尾板(尾板收起狀態(tài)水平長度為305mm),后掛備胎;車頂可選裝設備平臺,駐車空調,探照燈,探照攝像系統(tǒng),設備升降系統(tǒng)(可配套攝像,照明,探測,天線,揚聲器設備),衛(wèi)星天線;車輛側壁可選裝設備艙門,遮陽棚,左右側防護可選裝裙板結構;車輛兩側及后部照明燈.選裝車頂行李架或導流罩時,整車長度(mm):6220,高度(mm):3230, 總質量(kg):7500,整備質量(kg):7305,對應軸荷(kg):3700/3800,前懸/后懸(mm):1050/1320,接近角/離去角(°):41/23;選裝設備平臺或遮陽棚時,整車長度(mm):6415,高度(mm):3350,總質量(kg):7725,整備質量(kg):7530,對應軸荷(kg):3820/3905,前懸/后懸(mm):1050/1515,接近角/離去角(°):41/22;選裝駐車空調或探照攝像系統(tǒng)時,整車長度(mm):6415,高度(mm):3500,總質量(kg):7955,整備質量(kg):7760,對應軸荷(kg):3900/4055,前懸/后懸(mm):1050/1515,接近角/離去角(°):41/22;選裝衛(wèi)星天線,設備艙門,后爬梯或左右側防護可選裝裙板結構時,整車長度(mm):6415,高度(mm):3650,總質量(kg):8195,整備質量(kg):8000,對應軸荷(kg):3850/4345,前懸/后懸(mm):1050/1515,接近角/離去角(°):41/22;選裝尾翼,設備升降系統(tǒng)或液壓尾板時,整車長度(mm):6415,高度(mm):3650,總質量(kg):8490,整備質量(kg):8295,對應軸荷(kg):4000/4490,前懸/后懸(mm):1050/1515,接近角/離去角(°):41/22;選裝后掛備胎或探照燈時,整車長度(mm):6620,高度(mm):3650,總質量(kg):8490,整備質量(kg):8295,對應軸荷(kg):4000/4490,前懸/后懸(mm):1050/1720,接近角/離去角(°):41/22; 后車廂內另外固定3-9個工作坐椅,只允許停車后供工作人員操作儀器和設備時使用.ABS型號: A 000 446 74 14.生產(chǎn)廠家: 戴姆勒股份公司. 作業(yè)用途:該工程車搭載智能供配電管理系統(tǒng),照明和網(wǎng)絡及音視頻綜合控制系統(tǒng),等各類工程設備;能夠滿足檢測,數(shù)據(jù)分析,遠程操作,音視頻采集取證等內容,用于信息化工程作業(yè). | ||


