當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | ND5041XGC | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5910,5996mm | ||
| 車身寬度 | 1993mm | ||
| 車身高度 | 2750,2920,3100,3250mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2550kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3550kg | ||
| 座位數(shù) | 5-9 | ||
| 最高車速 | 130km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | FA5041XXY 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1005/1240,1005/1326mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3665mm | ||
| 軸荷 | 1700/1850kg | ||
| 前輪距 | 1700mm | ||
| 后輪距 | 1718mm | ||
| 接近離去角 | 19/18,19/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 235/65R16C | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 651955 | 戴姆勒股份公司 | 110kw | 2143ml |
| 備注 | |||
| 備注 | ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ESP8.生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車可選裝全部或部分側(cè)面盲窗及后盲窗,可選裝后爬梯,后踏板,左右兩側(cè)均可選裝遮陽(yáng)棚,車身兩側(cè)及后部選裝照明燈和頻閃燈,車頂可選裝設(shè)備平臺(tái),頂置空調(diào),探照攝像系統(tǒng),設(shè)備升降系統(tǒng)(可配套攝像,照明,探測(cè),天線等設(shè)備),衛(wèi)星天線.選裝頂置空調(diào)時(shí)整車高度2920mm,整備質(zhì)量2900kg;選裝探照攝像系統(tǒng)或設(shè)備升降系統(tǒng)時(shí)整車高度3100mm,整備質(zhì)量3100kg;選裝衛(wèi)星天線時(shí)整車高度3250mm,整備質(zhì)量3200kg.選裝后踏板時(shí)整車長(zhǎng)度5996mm,前懸/后懸(mm):1005/1326,接近角/離去角(°):19/17. | ||


