配置參數
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLW5021XSHQ5 | ||
| 車身長度 | 4950,5100mm | ||
| 車身寬度 | 1800mm | ||
| 車身高度 | 2550mm | ||
| 整備質量 | 1560kg | ||
| 總質量 | 1950kg | ||
| 座位數 | 2 | ||
| 最高車速 | 115km/h | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | SQR1021H08-E | ||
| 前懸后懸 | 635/1265mm | ||
| 彈簧片數 | -/4+2 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3050mm | ||
| 軸荷 | 731/1219kg | ||
| 前輪距 | 1360mm | ||
| 后輪距 | 1380mm | ||
| 接近離去角 | 28/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SQR472WD | 奇瑞汽車股份有限公司 | 60kw | 1251ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 廂體左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開啟,ABS型號:YF9.ABS生產廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||


