當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5045XFWC5 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2130mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2880mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1047P40K50L1BE5A84 | ||
| 前懸后懸 | 1150/1545mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3300mm | ||
| 軸荷 | 1950/2545kg | ||
| 前輪距 | 1510mm | ||
| 后輪距 | 1475mm | ||
| 接近離去角 | 21/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 70kw | 2545ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.廂體可選裝不同形式的側(cè)開(kāi)門(mén)或無(wú)側(cè)門(mén)。該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線(xiàn)輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.0,12.0,12.01。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL。 | ||


