當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5040XDGE5 | ||
| 車身長度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2110mm | ||
| 車身高度 | 2900mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3380kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | ||
| 前懸后懸 | 1040/1647mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 軸荷 | 1800/2695kg | ||
| 前輪距 | 1503,1485,1441mm | ||
| 后輪距 | 1494,1458mm | ||
| 接近離去角 | 20/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 75kw | 3707ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。選裝右側(cè)箱體開門形式。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì):砷,苯酚,二甲基苯胺,五氧化二釩,苯胺,鄰甲苯胺,丙烯醛,甲基氯(醚),氯化鋇(銅,鉀,鈉),農(nóng)藥等,運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):6.1,6.2.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為440mm。前輪距僅采用1503mm,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):12.4;12.6;12.6。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 | ||


