當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5310GYYLS5 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 11800mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 3660,3360mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SX5310GYYMB6 | ||
| 前懸后懸 | 1525/2550,1525/2750mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/5,左14右13/左14右13/12 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+4375+1350,1800+4575+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2011/2011,2036/2036mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 14/11° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 220kw | 7470ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:28.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2450×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ)。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:42.5(WP7.300E51),42.2(WP9H336E50)。隨底盤選裝同系列駕駛室.選裝后視鏡及保險(xiǎn)杠。整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11800/1800+4575+1350/2550,11800/1800+4375+1350/2750。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。后部選裝尾部標(biāo)志板及燈具安裝位置照片。 | ||


