當(dāng)前位置:專用車(chē)網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5320GYYLCQ5 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 11900mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3600mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11765kg | ||
| 總質(zhì)量 | 32000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CQ1326HMVG39-466 | ||
| 前懸后懸 | 1435/2665,1435/3065mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,5/5/-/- | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/19000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2006/2006,2020/2020,2070/2070mm | ||
| 后輪距 | 1850/1850mm | ||
| 接近離去角 | 17/10,17/9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F2CCE611C*L | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 235kw | 8709ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:30.0立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2480×1700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤(pán)選裝駕駛室。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)1:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào)2:44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):42.3(F2CCE611C*L),42.3(F2CCE611D*L)。選裝無(wú)上走道。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11900/1800+4600+1400/1435/2665,11900/1800+4200+1400/1435/3065。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型(FL型車(chē)輛)。選裝卸料管與罐體同長(zhǎng)結(jié)構(gòu),后部選裝尾部標(biāo)志板及燈具安裝位置照片。 | ||


