當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5045TQPC5 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2250mm | ||
| 車身高度 | 2580mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3390kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | CA1047P40K50L1BE5A84 | ||
| 前懸后懸 | 1150/1545mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3300mm | ||
| 軸荷 | 1950/2545kg | ||
| 前輪距 | 1510mm | ||
| 后輪距 | 1475mm | ||
| 接近離去角 | 21/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 70kw | 2545ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。選裝無柵欄,選裝蒼欄外形結(jié)構(gòu)。發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3Q110E50,4B2-95C50,WP2.1Q95E50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.01,12.0,12.0。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):110×50,離地高度為450mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密,汽車電子股份有限公司/CM4YL。 | ||


