當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5021XXCQ5 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 4950mm | ||
| 車身寬度 | 1800mm | ||
| 車身高度 | 2850mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1820kg | ||
| 總質(zhì)量 | 1950kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 115km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SQR1021H08-E | ||
| 前懸后懸 | 635/1265mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/4+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3050mm | ||
| 軸荷 | 731/1219kg | ||
| 前輪距 | 1360mm | ||
| 后輪距 | 1380mm | ||
| 接近離去角 | 28/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SQR472WD | 奇瑞汽車股份有限公司 | 60kw | 1251ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車安裝LED屏,用于廣告宣傳和科普宣傳;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為YF9。 | ||


