當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5090ZYS6 | ||
| 車身長度 | 7340mm | ||
| 車身寬度 | 2350mm | ||
| 車身高度 | 2800mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 6500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 9100kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 103km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | ||
| 前懸后懸 | 1130/2160mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3308,3800mm | ||
| 軸荷 | 3300/5800kg | ||
| 前輪距 | 1745mm | ||
| 后輪距 | 1586,1630, 1650,1800mm | ||
| 接近離去角 | 21/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤改裝,該車后伸為:250mm。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為450mm。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。5、專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||


