配置參數
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLW5030XDWB6 | ||
| 車身長度 | 5382mm | ||
| 車身寬度 | 2040mm | ||
| 車身高度 | 2900mm | ||
| 整備質量 | 2865kg | ||
| 總質量 | 2995kg | ||
| 座位數 | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 前懸后懸 | 605/1607,605/1707mm | ||
| 彈簧片數 | -/5 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3070,3170mm | ||
| 軸荷 | 1450/1545kg | ||
| 前輪距 | 1338mm | ||
| 后輪距 | 1375,1455mm | ||
| 接近離去角 | 34/23° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、該車配備驗光臺、磨片機、眼鏡展示柜、驗光儀器等專用設備,用于流動服務作業(yè);2、該車廂體頂部封閉,不可開啟;3、軸距/前懸/后懸/外形長分別為(mm):3070/605/1707,3170/605/1607;4、選裝不帶遮陽棚,頂部空調為選裝件;5、ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||


