當前位置:專用車網 > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLW5021GQX5 | ||
| 車身長度 | 4580,4880,4670mm | ||
| 車身寬度 | 1650mm | ||
| 車身高度 | 1920mm | ||
| 整備質量 | 1620kg | ||
| 總質量 | 2150kg | ||
| 座位數 | 2 | ||
| 最高車速 | 120km/h | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | SC1027DAC5 | ||
| 前懸后懸 | 560/1120,560/860,560/820mm | ||
| 彈簧片數 | -/6 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 2900mm | ||
| 軸荷 | 860/1290kg | ||
| 前輪距 | 1360mm | ||
| 后輪距 | 1360mm | ||
| 接近離去角 | 34/22° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 72kw | 1243ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡.選裝不同的上裝圖片,該車整車長/前伸/后懸的關系為(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生產廠家/型號:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8。 | ||


