當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BJQ5033XSWH | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5370mm | ||
| 車身寬度 | 1928mm | ||
| 車身高度 | 1880,1920,2080mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2480kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 座位數(shù) | 4-7 | ||
| 最高車速 | 185km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | FA6540 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 895/1045mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3430mm | ||
| 軸荷 | 1550/1550kg | ||
| 前輪距 | 1666mm | ||
| 后輪距 | 1646mm | ||
| 接近離去角 | 16.5/12.5° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/45R18,245/45R19,245/50R18 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 155kw | 1991ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.帶OBD;2.ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9;3.選裝天窗、輪轂、245/45R19、245/50R18輪胎、行李架。根據(jù)需要可在車身外表面粘貼或噴涂專用標(biāo)識(shí)和字樣,車內(nèi)選裝高規(guī)格內(nèi)飾、座椅、隔斷、插座、液晶電視等商務(wù)活動(dòng)設(shè)備。選裝車頂造型包圍時(shí),車身高度為2080mm。 | ||


