當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BSP5101GXE | ||
| 車身長度 | 6460mm | ||
| 車身寬度 | 2400mm | ||
| 車身高度 | 2910mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5995kg | ||
| 總質(zhì)量 | 10490kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CA1103P9K1LE4 | ||
| 前懸后懸 | 1330/1380mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/7+6,3/7+6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3750mm | ||
| 軸荷 | 3600/6890kg | ||
| 前輪距 | 1800mm | ||
| 后輪距 | 1800mm | ||
| 接近離去角 | 18/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| BF4M2012-14E4R | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 106kw | 4040ml |
| BF4M2012-16E4R | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 113kw | 4040ml |
| BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 106kw | 4040ml |
| BF4M2012-16E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 121kw | 4040ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 運輸介質(zhì)為糞便,密度:900千克/立方米,罐體外型尺寸為(mm):3705×1700×1250,罐體有效容積為5.015立方米。車輛左右側(cè)防護(hù)材料為:Q235A,側(cè)防護(hù)整體焊接采用螺栓緊固于車架上,車輛后下部防護(hù)設(shè)有固定裝置,按規(guī)定可豁免。 | ||


