當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BSP5253ZYS | ||
| 車身長度 | 9700,10270,10290,10470,9700mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3260mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 14410kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFH1250D4 | ||
| 前懸后懸 | 1480/2520mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/10,3/4 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350mm | ||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2010,2040,2070mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860,1880/1880mm | ||
| 接近離去角 | 20/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 213kw | 6700ml |
| DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 257kw | 7500ml |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 220kw | 7500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 僅選用4350+1350mm軸距;該車選裝4種配置后部工作機(jī)構(gòu),配置A型掛桶式提升機(jī)構(gòu)(外觀可選配)后伸量為570mm,車總長為10270mm,額定載質(zhì)量10070kg,整備質(zhì)量為14800kg;配置B型擺臂式提升機(jī)構(gòu)后伸量為590mm,車總長為10290mm,額定載質(zhì)量9990kg,整備質(zhì)量為14880kg;配置C型簸箕式提升機(jī)構(gòu)后伸量為770mm,車總長為10470mm,額定載質(zhì)量9970kg,整備質(zhì)量為14900kg;配置D型無后蓋,車輛尺寸質(zhì)量與基礎(chǔ)車型相同,質(zhì)量變化在誤差內(nèi)不計(jì);側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用作業(yè)裝置代替,離地高度為495mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車輛裝有垃圾箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè);D6.7NS6B290型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為31.3或32;DDi75E350-60型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為31.7; | ||


